Si investe in Altstätten
Il sondaggio sul area di Altstätten è stato valutato e i risultati sono disponibili. Sono stati pubblicati due sondaggi con domande simili, uno tra i membri di Wohnmobil Land Schweiz e un altro nel gruppo pubblico di Facebook Wohnmobilland Schweiz Stellplätze.
Entrambi i risultati mostrano lo stesso quadro per i primi due punti. Tuttavia, ci sono differenze negli altri punti. Ciò che sorprende è che la presenza di un'area giochi per cani non è un problema, anche se tra i campeggiatori ci sono molti proprietari di cani. Anche il contenitore per le docce non è stato accolto con entusiasmo da tutti.
Sondaggio tra i soci
| Sì o piuttosto Sì | No o piuttosto No | ||
|---|---|---|---|
| desidera piantare alberi | Si | 119 | 14 |
| desidera migliorare l'elettricità | Si | 89 | 24 |
| Segnalazione dell'accesso | indeciso | 74 | 56 |
| Angolo di incontro | indeciso | 77 | 62 |
| Piazze separate | indeciso | 65 | 51 |
| Contenitori per le docce | indeciso | 81 | 88 |
| Migliore approvvigionamento/smaltimento | piuttosto no | 70 | 96 |
| Area giochi per cani | no | 17 | 31 |
| Distributore di bevande | no | 36 | 101 |
Sondaggio su Facebook
| Piantare alberi | 21% |
| Migliore fornitura di elettricità | 19% |
| Delimitazione delle piazzole | 15% |
| Contenitori per le docce | 13% |
| Migliore smaltimento dei rifiuti | 9% |
| Angolo di incontro | 4% |
| Area giochi per cani | 4% |
| Segnalazione di accesso | 3% |
Desideriamo ringraziare tutti i partecipanti al sondaggio per la loro collaborazione e allo stesso tempo congratularci con Barbara di Zurigo, che ora può trascorrere gratuitamente due notti sul campo.
Consiglio di amministrazione di Wohnmobilland Svizzera
Translated with DeepL18.8.2023
